Buse de pulvérisation Swirl-Air™ – Version à entrée concentrique à angle droit
La buse de pulvérisation Swirl-Air™ à entrée concentrique offre une atomisation supérieure grâce à sa technologie de turbulence extrême. Sa conception en deux pièces assure une maintenance facile et une performance durable pour toutes vos applications industrielles exigeantes.
Buse de pulvérisation Swirl-Air™ – Version à entrée concentrique à angle droit
La buse de pulvérisation Swirl-Air™ est une solution d’ingénierie avancée conçue par Delavan pour les applications nécessitant une atomisation extrêmement fine et un contrôle précis. Ce modèle spécifique à entrée concentrique à angle droit est optimisé pour générer un cône de pulvérisation homogène et efficace, même dans les conditions les plus difficiles. Explorez l’ensemble de nos solutions sur la page d’accueil de Delavan.
Principe de Fonctionnement Avancé
Le secret de la performance de la buse de pulvérisation Swirl-Air™ réside dans son processus interne unique.
Introduction des Fluides : Le liquide entre de manière axiale tandis qu’un flux d’air, de gaz ou de vapeur est injecté tangentiellement.
Création de Turbulence : L’interaction entre le liquide et le gaz crée une turbulence extrême dans la chambre de mélange.
Atomisation en Plusieurs Étapes : Le liquide tourbillonnant est projeté contre les parois internes puis passe à travers un orifice en forme de Venturi, où il subit des forces de cisaillement intenses.
Formation du Cône de Pulvérisation : Avant de sortir, le flux heurte un anneau déflecteur, finalisant la création d’un cône de pulvérisation finement atomisé, sans aucune obstruction dans le jet.
Avantages Clés et Conception
Efficacité d’Atomisation Exceptionnelle
Grâce à l’application progressive des forces de cisaillement et d’inertie, cette buse garantit une utilisation optimale de l’énergie, produisant des gouttelettes très fines avec une consommation de fluide et de gaz réduite.
Conception Robuste et Maintenance Simplifiée
La buse est constituée de deux pièces principales (corps et capuchon avec bague déflectrice intégrée), permettant un démontage et un nettoyage rapides sans déconnecter les tuyauteries. L’absence d’entretoises externes élimine tout risque d’interférence avec le jet de pulvérisation, assurant une distribution parfaite.
Matériaux de Haute Qualité pour une Durabilité Maximale
Pour s’adapter aux environnements industriels les plus corrosifs et exigeants, nos buses sont disponibles en plusieurs matériaux de haute performance :
Acier inoxydable 316L (standard)
Acier inoxydable 440
Hastelloy C276 (sur demande)
Inconel 600 (sur demande)
Une Solution pour Vos Projets Industriels
La buse de pulvérisation Swirl-Air™ est idéale pour une multitude d’applications, notamment le refroidissement de gaz, le lavage, l’humidification, le contrôle des poussières ou l’application de revêtements.
Pour discuter de votre projet et trouver la configuration parfaite pour vos besoins, n’hésitez pas à nous contacter. Notre équipe d’experts est à votre disposition pour vous fournir un devis et des conseils techniques.
| Débit nominal | Réf. de l’ensemble buse | Repère 316 SS | Angle (°) | Ensemble chapeau 316 SS |
|---|---|---|---|---|
| 159 l/min (42 USGPM) | W12218 | -3 | 100° (90-110°) | W12133 |
| 94 l/min (25 USGPM) | W12217 | -1 | 50° (40-60°) | 707-097 |
| -2 | 75° (65-85°) | 707-096 | ||
| -3 | 100° (90-110°) | 707-098 | ||
| 56 l/min (15 USGPM) | W12216 | -2 | 50° (40-60°) | 707-11 |
| -1 | 75° (65-85°) | 707-10 | ||
| -3 | 100° (90-110°) | 707-12 | ||
| 38 l/min (10 USGPM) | W21057 | -2 | 50° (40-60°) | 707-8 |
| -1 | 75° (65-85°) | 707-7 | ||
| -4 | 100° (90-110°) | 707-9 | ||
| 15 l/min (4 USGPM) | W20890 | -2 | 50° (40-60°) | 707-5 |
| -1 | 75° (65-85°) | 707-4 | ||
| -3 | 100° (90-110°) | 707-6 |

Buse Swirl-Air angle droit / version à entrée concentrique — réf. W12216 / 31618 · débit maximal 56 l/min (15 USGPM)
| Débit de liquide | Air à 2 bar (30 psi) | Air à 2,8 bar (40 psi) | Air à 3,5 bar (50 psi) | Air à 5,5 bar (80 psi) | Air à 7 bar (100 psi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pression de liquide | Consommation d’air | Pression de liquide | Consommation d’air | Pression de liquide | Consommation d’air | Pression de liquide | Consommation d’air | Pression de liquide | Consommation d’air | |
| 19 l/min (5 USGPM) | 1,31 bar (19 psi) | 1,36 m³/min (48 SCFM) | 1,66 bar (24 psi) | 1,78 m³/min (63 SCFM) | 2,00 bar (29 psi) | 2,21 m³/min (78 SCFM) | 2,90 bar (42 psi) | 3,48 m³/min (123 SCFM) | 3,52 bar (51 psi) | 4,33 m³/min (153 SCFM) |
| 23 l/min (6 USGPM) | 1,59 bar (23 psi) | 1,27 m³/min (45 SCFM) | 1,93 bar (28 psi) | 1,70 m³/min (60 SCFM) | 2,28 bar (33 psi) | 2,10 m³/min (74 SCFM) | 3,31 bar (48 psi) | 3,34 m³/min (118 SCFM) | 4,00 bar (58 psi) | 4,16 m³/min (147 SCFM) |
| 26 l/min (7 USGPM) | 1,79 bar (26 psi) | 1,19 m³/min (42 SCFM) | 2,21 bar (32 psi) | 1,56 m³/min (55 SCFM) | 2,55 bar (37 psi) | 1,98 m³/min (70 SCFM) | 3,72 bar (54 psi) | 3,23 m³/min (114 SCFM) | 4,48 bar (65 psi) | 4,05 m³/min (143 SCFM) |
| 30 l/min (8 USGPM) | 2,00 bar (29 psi) | 1,08 m³/min (38 SCFM) | 2,41 bar (35 psi) | 1,47 m³/min (52 SCFM) | 2,83 bar (41 psi) | 1,90 m³/min (67 SCFM) | 4,07 bar (59 psi) | 3,09 m³/min (109 SCFM) | 4,83 bar (70 psi) | 3,88 m³/min (137 SCFM) |
| 34 l/min (9 USGPM) | 2,21 bar (32 psi) | 1,02 m³/min (36 SCFM) | 2,69 bar (39 psi) | 1,39 m³/min (49 SCFM) | 3,10 bar (45 psi) | 1,76 m³/min (62 SCFM) | 4,41 bar (64 psi) | 2,89 m³/min (102 SCFM) | 5,24 bar (76 psi) | 3,65 m³/min (129 SCFM) |
| 37 l/min (10 USGPM) | 2,41 bar (35 psi) | 0,91 m³/min (32 SCFM) | 2,90 bar (42 psi) | 1,27 m³/min (45 SCFM) | 3,38 bar (49 psi) | 1,64 m³/min (58 SCFM) | 4,69 bar (68 psi) | 2,69 m³/min (95 SCFM) | 5,59 bar (81 psi) | 3,43 m³/min (121 SCFM) |
| 42 l/min (11 USGPM) | 2,69 bar (39 psi) | 0,82 m³/min (29 SCFM) | 3,17 bar (46 psi) | 1,19 m³/min (42 SCFM) | 3,66 bar (53 psi) | 1,53 m³/min (54 SCFM) | 5,03 bar (73 psi) | 2,55 m³/min (90 SCFM) | 5,93 bar (86 psi) | 3,23 m³/min (114 SCFM) |
| 45 l/min (12 USGPM) | 2,97 bar (43 psi) | 0,76 m³/min (27 SCFM) | 3,45 bar (50 psi) | 1,10 m³/min (39 SCFM) | 3,93 bar (57 psi) | 1,42 m³/min (50 SCFM) | 5,31 bar (77 psi) | 2,41 m³/min (85 SCFM) | 6,28 bar (91 psi) | 3,06 m³/min (108 SCFM) |
| 50 l/min (13 USGPM) | 3,24 bar (47 psi) | 0,71 m³/min (25 SCFM) | 3,79 bar (55 psi) | 1,02 m³/min (36 SCFM) | 4,21 bar (61 psi) | 1,33 m³/min (47 SCFM) | 5,72 bar (83 psi) | 2,32 m³/min (82 SCFM) | 6,69 bar (97 psi) | 2,95 m³/min (104 SCFM) |
| 53 l/min (14 USGPM) | 3,52 bar (51 psi) | 0,62 m³/min (22 SCFM) | 4,07 bar (59 psi) | 0,96 m³/min (34 SCFM) | 4,55 bar (66 psi) | 1,27 m³/min (45 SCFM) | 6,07 bar (88 psi) | 2,21 m³/min (78 SCFM) | 7,10 bar (103 psi) | 2,86 m³/min (101 SCFM) |
| 56 l/min (15 USGPM) | 3,86 bar (56 psi) | 0,57 m³/min (20 SCFM) | 4,41 bar (64 psi) | 0,88 m³/min (31 SCFM) | 4,90 bar (71 psi) | 1,19 m³/min (42 SCFM) | 6,48 bar (94 psi) | 2,07 m³/min (73 SCFM) | 7,52 bar (109 psi) | 2,66 m³/min (94 SCFM) |
Buse Swirl-Air angle droit / version à entrée concentrique — réf. W21057 / 31325 · débit maximal 37 l/min (10 USGPM)
| Débit de liquide | Air à 2 bar (30 psi) | Air à 2,8 bar (40 psi) | Air à 3,5 bar (50 psi) | Air à 5,5 bar (80 psi) | Air à 7 bar (100 psi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pression de liquide | Consommation d’air | Pression de liquide | Consommation d’air | Pression de liquide | Consommation d’air | Pression de liquide | Consommation d’air | Pression de liquide | Consommation d’air | |
| 8 l/min (2 USGPM) | 1,03 bar (15 psi) | 0,88 m³/min (31 SCFM) | 1,31 bar (19 psi) | 1,10 m³/min (39 SCFM) | 1,59 bar (23 psi) | 1,33 m³/min (47 SCFM) | 2,48 bar (36 psi) | 2,10 m³/min (74 SCFM) | 3,03 bar (44 psi) | 2,58 m³/min (91 SCFM) |
| 11 l/min (3 USGPM) | 1,38 bar (20 psi) | 0,79 m³/min (28 SCFM) | 1,72 bar (25 psi) | 1,05 m³/min (37 SCFM) | 2,07 bar (30 psi) | 1,27 m³/min (45 SCFM) | 3,03 bar (44 psi) | 2,01 m³/min (71 SCFM) | 3,72 bar (54 psi) | 2,49 m³/min (88 SCFM) |
| 15 l/min (4 USGPM) | 1,72 bar (25 psi) | 0,71 m³/min (25 SCFM) | 2,14 bar (31 psi) | 0,96 m³/min (34 SCFM) | 2,55 bar (37 psi) | 1,19 m³/min (42 SCFM) | 3,66 bar (53 psi) | 1,84 m³/min (65 SCFM) | 4,41 bar (64 psi) | 2,38 m³/min (84 SCFM) |
| 19 l/min (5 USGPM) | 2,14 bar (31 psi) | 0,59 m³/min (21 SCFM) | 2,55 bar (37 psi) | 0,85 m³/min (30 SCFM) | 2,97 bar (43 psi) | 1,08 m³/min (38 SCFM) | 4,21 bar (61 psi) | 1,78 m³/min (63 SCFM) | 4,97 bar (72 psi) | 2,27 m³/min (80 SCFM) |
| 23 l/min (6 USGPM) | 2,55 bar (37 psi) | 0,54 m³/min (19 SCFM) | 3,03 bar (44 psi) | 0,74 m³/min (26 SCFM) | 3,45 bar (50 psi) | 0,96 m³/min (34 SCFM) | 4,76 bar (69 psi) | 1,64 m³/min (58 SCFM) | 5,66 bar (82 psi) | 2,07 m³/min (73 SCFM) |
| 27 l/min (7 USGPM) | 2,97 bar (43 psi) | 0,45 m³/min (16 SCFM) | 3,52 bar (51 psi) | 0,68 m³/min (24 SCFM) | 3,93 bar (57 psi) | 0,88 m³/min (31 SCFM) | 5,31 bar (77 psi) | 1,50 m³/min (53 SCFM) | 6,28 bar (91 psi) | 1,93 m³/min (68 SCFM) |
| 30 l/min (8 USGPM) | 3,45 bar (50 psi) | 0,40 m³/min (14 SCFM) | 4,00 bar (58 psi) | 0,59 m³/min (21 SCFM) | 4,48 bar (65 psi) | 0,79 m³/min (28 SCFM) | 6,00 bar (87 psi) | 1,39 m³/min (49 SCFM) | 7,03 bar (102 psi) | 1,81 m³/min (64 SCFM) |
| 34 l/min (9 USGPM) | 3,93 bar (57 psi) | 0,31 m³/min (11 SCFM) | 4,48 bar (65 psi) | 0,51 m³/min (18 SCFM) | 5,03 bar (73 psi) | 0,71 m³/min (25 SCFM) | 6,62 bar (96 psi) | 1,30 m³/min (46 SCFM) | 7,72 bar (112 psi) | 1,73 m³/min (61 SCFM) |
| 37 l/min (10 USGPM) | 4,48 bar (65 psi) | 0,25 m³/min (9 SCFM) | 5,03 bar (73 psi) | 0,42 m³/min (15 SCFM) | 5,59 bar (81 psi) | 0,62 m³/min (22 SCFM) | 7,24 bar (105 psi) | 1,19 m³/min (42 SCFM) | 8,34 bar (121 psi) | 1,56 m³/min (55 SCFM) |
Buse Swirl-Air angle droit / version à entrée concentrique — réf. W20890 / 31693 · débit maximal 15 l/min (4 USGPM)
| Débit de liquide | Air à 2 bar (30 psi) | Air à 2,8 bar (40 psi) | Air à 3,5 bar (50 psi) | Air à 5,5 bar (80 psi) | Air à 7 bar (100 psi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pression de liquide | Consommation d’air | Pression de liquide | Consommation d’air | Pression de liquide | Consommation d’air | Pression de liquide | Consommation d’air | Pression de liquide | Consommation d’air | |
| 1 l/min (0,33 USGPM) | 1,03 bar (15 psi) | 0,45 m³/min (16 SCFM) | 1,45 bar (21 psi) | 0,57 m³/min (20 SCFM) | 1,79 bar (26 psi) | 0,68 m³/min (24 SCFM) | 2,97 bar (43 psi) | 1,02 m³/min (36 SCFM) | 3,79 bar (55 psi) | 125 m³/min (44 SCFM)* |
| 2 l/min (0,5 USGPM) | 1,10 bar (16 psi) | 0,42 m³/min (15 SCFM) | 1,59 bar (23 psi) | 0,54 m³/min (19 SCFM) | 2,00 bar (29 psi) | 0,65 m³/min (23 SCFM) | 3,24 bar (47 psi) | 0,99 m³/min (35 SCFM) | 4,07 bar (59 psi) | 1,22 m³/min (43 SCFM) |
| 3 l/min (0,66 USGPM) | 1,24 bar (18 psi) | 0,40 m³/min (14 SCFM) | 1,72 bar (25 psi) | 0,51 m³/min (18 SCFM) | 2,14 bar (31 psi) | 0,62 m³/min (22 SCFM) | 3,45 bar (50 psi) | 0,96 m³/min (34 SCFM) | 4,34 bar (63 psi) | 1,19 m³/min (42 SCFM) |
| 4 l/min (1 USGPM) | 1,45 bar (21 psi) | 0,37 m³/min (13 SCFM) | 1,93 bar (28 psi) | 0,45 m³/min (16 SCFM) | 2,41 bar (35 psi) | 0,57 m³/min (20 SCFM) | 3,86 bar (56 psi) | 0,91 m³/min (32 SCFM) | 4,76 bar (69 psi) | 1,13 m³/min (40 SCFM) |
| 8 l/min (2 USGPM) | 1,93 bar (28 psi) | 0,23 m³/min (8 SCFM) | 2,48 bar (36 psi) | 0,31 m³/min (11 SCFM) | 3,10 bar (45 psi) | 0,42 m³/min (15 SCFM) | 4,69 bar (68 psi) | 0,74 m³/min (26 SCFM) | 5,86 bar (85 psi) | 0,93 m³/min (33 SCFM) |
| 11 l/min (3 USGPM) | 2,28 bar (33 psi) | 0,14 m³/min (5 SCFM) | 2,90 bar (42 psi) | 0,20 m³/min (7 SCFM) | 3,52 bar (51 psi) | 0,28 m³/min (10 SCFM) | 5,38 bar (78 psi) | 0,54 m³/min (19 SCFM) | 6,55 bar (95 psi) | 0,68 m³/min (24 SCFM) |
| 13 l/min (3,5 USGPM) | 2,48 bar (36 psi) | 0,08 m³/min (3 SCFM) | 3,10 bar (45 psi) | 0,17 m³/min (6 SCFM) | 3,72 bar (54 psi) | 0,23 m³/min (8 SCFM) | 5,59 bar (81 psi) | 0,45 m³/min (16 SCFM) | 6,83 bar (99 psi) | 0,62 m³/min (22 SCFM) |
| 15 l/min (4 USGPM) | 2,69 bar (39 psi) | 0,06 m³/min (2 SCFM) | 3,31 bar (48 psi) | 0,14 m³/min (5 SCFM) | 3,93 bar (57 psi) | 0,20 m³/min (7 SCFM) | 5,79 bar (84 psi) | 0,40 m³/min (14 SCFM) | 7,10 bar (103 psi) | 0,54 m³/min (19 SCFM) |
Buse Swirl-Air angle droit — réf. 31694 · débit maximal 9,5 l/min (2,5 USGPM)
| Débit de liquide | Air à 2 bar (30 psi) | Air à 2,8 bar (40 psi) | Air à 3,5 bar (50 psi) | Air à 5,5 bar (80 psi) | Air à 7 bar (100 psi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pression de liquide | Consommation d’air | Pression de liquide | Consommation d’air | Pression de liquide | Consommation d’air | Pression de liquide | Consommation d’air | Pression de liquide | Consommation d’air | |
| 1 l/min (0,33 USGPM) | 1,24 bar (18 psi) | 0,25 m³/min (9 SCFM) | 1,72 bar (25 psi) | 0,33 m³/min (11,5 SCFM) | 2,14 bar (31 psi) | 0,40 m³/min (14 SCFM) | 3,52 bar (51 psi) | 0,61 m³/min (21,5 SCFM) | 4,07 bar (59 psi) | 0,75 m³/min (26,5 SCFM) |
| 2 l/min (0,5 USGPM) | 1,38 bar (20 psi) | 0,23 m³/min (8 SCFM) | 1,86 bar (27 psi) | 0,30 m³/min (10,5 SCFM) | 2,34 bar (34 psi) | 0,37 m³/min (13 SCFM) | 3,72 bar (54 psi) | 0,58 m³/min (20,5 SCFM) | 4,48 bar (65 psi) | 0,72 m³/min (25,5 SCFM) |
| 3 l/min (0,66 USGPM) | 1,52 bar (22 psi) | 0,21 m³/min (7,5 SCFM) | 2,00 bar (29 psi) | 0,28 m³/min (10 SCFM) | 2,48 bar (36 psi) | 0,35 m³/min (12,5 SCFM) | 3,93 bar (57 psi) | 0,57 m³/min (20 SCFM) | 4,76 bar (69 psi) | 0,71 m³/min (25 SCFM) |
| 4 l/min (1 USGPM) | 1,66 bar (24 psi) | 0,18 m³/min (6,5 SCFM) | 2,21 bar (32 psi) | 0,24 m³/min (8,5 SCFM) | 2,76 bar (40 psi) | 0,31 m³/min (11 SCFM) | 4,34 bar (63 psi) | 0,51 m³/min (18 SCFM) | 5,24 bar (76 psi) | 0,64 m³/min (22,5 SCFM) |
| 6 l/min (1,5 USGPM) | 1,93 bar (28 psi) | 0,13 m³/min (4,5 SCFM) | 2,48 bar (36 psi) | 0,18 m³/min (6,3 SCFM) | 3,03 bar (44 psi) | 0,25 m³/min (9 SCFM) | 4,76 bar (69 psi) | 0,42 m³/min (15 SCFM) | 5,93 bar (86 psi) | 0,55 m³/min (19,5 SCFM) |
| 8 l/min (2 USGPM) | 2,07 bar (30 psi) | 0,14 m³/min (5 SCFM)* | 2,69 bar (39 psi) | 0,11 m³/min (4 SCFM) | 3,31 bar (48 psi) | 0,17 m³/min (6 SCFM) | 5,17 bar (75 psi) | 0,34 m³/min (12 SCFM) | 6,34 bar (92 psi) | 0,45 m³/min (16 SCFM) |
| 9,5 l/min (2,5 USGPM) | 2,21 bar (32 psi) | 0,04 m³/min (1,5 SCFM) | 2,83 bar (41 psi) | 0,08 m³/min (3 SCFM) | 3,45 bar (50 psi) | 0,13 m³/min (4,5 SCFM) | 5,38 bar (78 psi) | 0,25 m³/min (9 SCFM) | 6,69 bar (97 psi) | 0,34 m³/min (12 SCFM) |
Buse Swirl-Air angle droit — réf. 32163 · débit maximal 0,8 l/min (0,2 USGPM)
| Débit de liquide | Air à 3 bar (50 psi) | Air à 4 bar (60 psi) | Air à 5 bar (70 psi) | Air à 6 bar (80 psi) | Air à 7 bar (100 psi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pression de liquide | Consommation d’air | Pression de liquide | Consommation d’air | Pression de liquide | Consommation d’air | Pression de liquide | Consommation d’air | Pression de liquide | Consommation d’air | |
| 0,08 l/min (0,02 USGPM) | 0,52 bar (7,5 psi) | 0,08 m³/min (3 SCFM) | 0,66 bar (9,5 psi) | 0,10 m³/min (3,5 SCFM) | 0,79 bar (11,5 psi) | 0,11 m³/min (4 SCFM) | 0,93 bar (13,5 psi) | 0,13 m³/min (4,5 SCFM) | 1,21 bar (17,5 psi) | 0,16 m³/min (5,5 SCFM) |
| 0,19 l/min (0,05 USGPM) | 0,62 bar (9 psi) | 0,08 m³/min (3 SCFM) | 0,79 bar (11,5 psi) | 0,10 m³/min (3,5 SCFM) | 0,93 bar (13,5 psi) | 0,11 m³/min (4 SCFM) | 1,07 bar (15,5 psi) | 0,13 m³/min (4,5 SCFM) | 1,34 bar (19,5 psi) | 0,16 m³/min (5,5 SCFM) |
| 0,38 l/min (0,1 USGPM) | 0,90 bar (13 psi) | 0,08 m³/min (3 SCFM) | 1,10 bar (16 psi) | 0,10 m³/min (3,5 SCFM) | 1,31 bar (19 psi) | 0,11 m³/min (4 SCFM) | 1,48 bar (21,5 psi) | 0,13 m³/min (4,5 SCFM) | 1,86 bar (27 psi) | 0,16 m³/min (5,5 SCFM) |
| 0,57 l/min (0,15 USGPM) | 1,14 bar (16,5 psi) | 0,08 m³/min (3 SCFM) | 1,38 bar (20 psi) | 0,10 m³/min (3,5 SCFM) | 1,62 bar (23,5 psi) | 0,11 m³/min (4 SCFM) | 1,86 bar (27 psi) | 0,13 m³/min (4,5 SCFM) | 2,31 bar (33,5 psi) | 0,14 m³/min (5 SCFM) |
| 0,76 l/min (0,2 USGPM) | 1,41 bar (20,5 psi) | 0,08 m³/min (3 SCFM) | 1,69 bar (24,5 psi) | 0,10 m³/min (3,5 SCFM) | 1,97 bar (28,5 psi) | 0,11 m³/min (3,8 SCFM) | 2,24 bar (32,5 psi) | 0,11 m³/min (4 SCFM) | 2,79 bar (40,5 psi) | 0,14 m³/min (5 SCFM) |
| 1,14 l/min (0,3 USGPM) | 1,72 bar (25 psi) | 0,08 m³/min (3 SCFM) | 2,03 bar (29,5 psi) | 0,09 m³/min (3,3 SCFM) | 2,34 bar (34 psi) | 0,10 m³/min (3,5 SCFM) | 2,66 bar (38,5 psi) | 0,11 m³/min (4 SCFM) | 3,28 bar (47,5 psi) | 0,13 m³/min (4,5 SCFM) |
| 1,89 l/min (0,5 USGPM) | 2,28 bar (33 psi) | 0,08 m³/min (3 SCFM) | 2,69 bar (39 psi) | 0,08 m³/min (3 SCFM) | 3,07 bar (44,5 psi) | 0,10 m³/min (3,5 SCFM) | 3,48 bar (50,5 psi) | 0,11 m³/min (3,8 SCFM) | 4,28 bar (62 psi) | 0,13 m³/min (4,5 SCFM) |
| 2,65 l/min (0,7 USGPM) | 2,69 bar (39 psi) | 0,07 m³/min (2,5 SCFM) | 3,21 bar (46,5 psi) | 0,08 m³/min (3 SCFM) | 3,72 bar (54 psi) | 0,10 m³/min (3,5 SCFM) | 4,21 bar (61 psi) | 0,11 m³/min (3,8 SCFM) | 5,17 bar (75 psi) | 0,13 m³/min (4,5 SCFM) |
| 3,41 l/min (0,9 USGPM) | 3,24 bar (47 psi) | 0,07 m³/min (2,5 SCFM) | 3,86 bar (56 psi) | 0,08 m³/min (2,8 SCFM) | 4,41 bar (64 psi) | 0,08 m³/min (3 SCFM) | 4,97 bar (72 psi) | 0,10 m³/min (3,5 SCFM) | 6,14 bar (89 psi) | 0,11 m³/min (4 SCFM) |
| 3,79 l/min (1 USGPM) | 3,52 bar (51 psi) | 0,07 m³/min (2,3 SCFM) | 4,14 bar (60 psi) | 0,07 m³/min (2,5 SCFM) | 4,76 bar (69 psi) | 0,08 m³/min (3 SCFM) | 5,38 bar (78 psi) | 0,09 m³/min (3,2 SCFM) | 6,62 bar (96 psi) | 0,11 m³/min (4 SCFM) |
Buse Swirl-Air angle droit — réf. 32163 · débit maximal 0,8 l/min (0,2 USGPM)
| Débit de liquide | Air à 3 bar (50 psi) | Air à 4 bar (60 psi) | Air à 5 bar (70 psi) | Air à 6 bar (80 psi) | Air à 7 bar (100 psi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pression de liquide | Consommation d’air | Pression de liquide | Consommation d’air | Pression de liquide | Consommation d’air | Pression de liquide | Consommation d’air | Pression de liquide | Consommation d’air | |
| 0,08 l/min (0,02 USGPM) | 0,52 bar (7,5 psi) | 0,08 m³/min (3 SCFM) | 0,66 bar (9,5 psi) | 0,10 m³/min (3,5 SCFM) | 0,79 bar (11,5 psi) | 0,11 m³/min (4 SCFM) | 0,93 bar (13,5 psi) | 0,13 m³/min (4,5 SCFM) | 1,21 bar (17,5 psi) | 0,16 m³/min (5,5 SCFM) |
| 0,19 l/min (0,05 USGPM) | 0,62 bar (9 psi) | 0,08 m³/min (3 SCFM) | 0,79 bar (11,5 psi) | 0,10 m³/min (3,5 SCFM) | 0,93 bar (13,5 psi) | 0,11 m³/min (4 SCFM) | 1,07 bar (15,5 psi) | 0,13 m³/min (4,5 SCFM) | 1,34 bar (19,5 psi) | 0,16 m³/min (5,5 SCFM) |
| 0,38 l/min (0,1 USGPM) | 0,90 bar (13 psi) | 0,08 m³/min (3 SCFM) | 1,10 bar (16 psi) | 0,10 m³/min (3,5 SCFM) | 1,31 bar (19 psi) | 0,11 m³/min (4 SCFM) | 1,48 bar (21,5 psi) | 0,13 m³/min (4,5 SCFM) | 1,86 bar (27 psi) | 0,16 m³/min (5,5 SCFM) |
| 0,57 l/min (0,15 USGPM) | 1,14 bar (16,5 psi) | 0,08 m³/min (3 SCFM) | 1,38 bar (20 psi) | 0,10 m³/min (3,5 SCFM) | 1,62 bar (23,5 psi) | 0,11 m³/min (4 SCFM) | 1,86 bar (27 psi) | 0,13 m³/min (4,5 SCFM) | 2,31 bar (33,5 psi) | 0,14 m³/min (5 SCFM) |
| 0,76 l/min (0,2 USGPM) | 1,41 bar (20,5 psi) | 0,08 m³/min (3 SCFM) | 1,69 bar (24,5 psi) | 0,10 m³/min (3,5 SCFM) | 1,97 bar (28,5 psi) | 0,11 m³/min (3,8 SCFM) | 2,24 bar (32,5 psi) | 0,11 m³/min (4 SCFM) | 2,79 bar (40,5 psi) | 0,14 m³/min (5 SCFM) |
| 1,14 l/min (0,3 USGPM) | 1,72 bar (25 psi) | 0,08 m³/min (3 SCFM) | 2,03 bar (29,5 psi) | 0,09 m³/min (3,3 SCFM) | 2,34 bar (34 psi) | 0,10 m³/min (3,5 SCFM) | 2,66 bar (38,5 psi) | 0,11 m³/min (4 SCFM) | 3,28 bar (47,5 psi) | 0,13 m³/min (4,5 SCFM) |
| 1,89 l/min (0,5 USGPM) | 2,28 bar (33 psi) | 0,08 m³/min (3 SCFM) | 2,69 bar (39 psi) | 0,08 m³/min (3 SCFM) | 3,07 bar (44,5 psi) | 0,10 m³/min (3,5 SCFM) | 3,48 bar (50,5 psi) | 0,11 m³/min (3,8 SCFM) | 4,28 bar (62 psi) | 0,13 m³/min (4,5 SCFM) |
| 2,65 l/min (0,7 USGPM) | 2,69 bar (39 psi) | 0,07 m³/min (2,5 SCFM) | 3,21 bar (46,5 psi) | 0,08 m³/min (3 SCFM) | 3,72 bar (54 psi) | 0,10 m³/min (3,5 SCFM) | 4,21 bar (61 psi) | 0,11 m³/min (3,8 SCFM) | 5,17 bar (75 psi) | 0,13 m³/min (4,5 SCFM) |
| 3,41 l/min (0,9 USGPM) | 3,24 bar (47 psi) | 0,07 m³/min (2,5 SCFM) | 3,86 bar (56 psi) | 0,08 m³/min (2,8 SCFM) | 4,41 bar (64 psi) | 0,08 m³/min (3 SCFM) | 4,97 bar (72 psi) | 0,10 m³/min (3,5 SCFM) | 6,14 bar (89 psi) | 0,11 m³/min (4 SCFM) |
| 3,79 l/min (1 USGPM) | 3,52 bar (51 psi) | 0,07 m³/min (2,3 SCFM) | 4,14 bar (60 psi) | 0,07 m³/min (2,5 SCFM) | 4,76 bar (69 psi) | 0,08 m³/min (3 SCFM) | 5,38 bar (78 psi) | 0,09 m³/min (3,2 SCFM) | 6,62 bar (96 psi) | 0,11 m³/min (4 SCFM) |
Produits similaires
-
Buses de pulvérisation industrielles
Buse de pulvérisation Swirl-Air™ – Version à entrée concentrique à angle droit
-
Buses de pulvérisation industrielles
Buse de pulvérisation Swirl-Air™ – Revêtement en carbure en ligne








