Buse de pulvérisation Swirl-Air™ – Concentrique en ligne
La buse de pulvérisation Swirl-Air™ concentrique en ligne s’installe dans l’axe de la tuyauterie : le liquide arrive au centre, l’air d’atomisation l’entoure. Elle délivre une pulvérisation très fine et homogène, sans entretoise pour perturber le jet.
Buse de pulvérisation Swirl-Air™ – Concentrique en ligne
La buse de pulvérisation Swirl-Air™ concentrique en ligne est la version de la gamme Swirl-Air™ qui se monte dans l’axe de la tuyauterie, sur une alimentation concentrique : le liquide au centre, l’air d’atomisation tout autour. Pour découvrir l’ensemble de nos innovations, visitez la page d’accueil de Delavan.
Technologie d’Atomisation Swirl-Air™
Le cœur de cette buse repose sur un principe de fonctionnement avancé qui garantit une efficacité maximale.
Mélange Air/Liquide : Le liquide est introduit axialement dans la buse et rencontre un flux d’air (ou gaz/vapeur) injecté tangentiellement.
Génération de Turbulence : Cette rencontre provoque une turbulence extrême au sein de la chambre de mélange, initiant la décomposition du liquide.
Cisaillement et Atomisation : Le mélange est ensuite forcé à travers un orifice de type Venturi, où des forces de cisaillement intenses le pulvérisent en gouttelettes extrêmement fines.
Diffusion Parfaite : Un anneau déflecteur finalise la formation d’un cône de pulvérisation parfaitement homogène, libre de toute obstruction grâce à une conception interne sans entretoises.
Avantages de la conception en ligne à alimentation concentrique
Une installation dans l’axe
La version en ligne se monte dans l’axe de la tuyauterie, sur une alimentation concentrique : le liquide circule au centre, l’air d’atomisation arrive tout autour. Les adaptateurs de tuyauterie concentrique sont proposés en option et ne sont pas fournis en standard avec la buse.Fiabilité et maintenance aisée
Construite en deux pièces — le corps de buse, et un ensemble capuchon et anneau déflecteur intégré —, la buse se démonte pour l’inspection ou le nettoyage sans toucher aux raccordements de la tuyauterie. Aucune entretoise extérieure ne vient perturber le jet.Matériaux et Spécifications Techniques
Nos buses sont conçues pour résister aux conditions les plus sévères. Les matériaux disponibles incluent :
Acier inoxydable 316L (configuration standard)
Acier inoxydable 440
Matériaux haute performance sur demande, tels que l’Hastelloy C276 et l’Inconel 600.
Contactez nos Experts pour Votre Projet
Que votre application concerne le lavage de gaz, le contrôle de l’humidité ou un processus de fabrication sur mesure, la buse de pulvérisation Swirl-Air™ est une solution fiable et performante.
Pour obtenir un devis ou des conseils sur la meilleure configuration pour votre installation, contactez-nous dès aujourd’hui. Notre équipe technique est prête à vous accompagner.
Buse Swirl-Air en ligne — réf. 17875 · débit maximal 159 l/min (42 USGPM)
| Débit de liquide | Air à 1,4 bar (20 psi) | Air à 2,8 bar (40 psi) | Air à 4,1 bar (60 psi) | Air à 5,5 bar (80 psi) | Air à 7 bar (100 psi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pression de liquide | Consommation d’air | Pression de liquide | Consommation d’air | Pression de liquide | Consommation d’air | Pression de liquide | Consommation d’air | Pression de liquide | Consommation d’air | |
| 34 l/min (9 USGPM) | 1,38 bar (20 psi) | 2,69 m³/min (95 SCFM) | 2,41 bar (35 psi) | 5,17 m³/min (183 SCFM) | 3,10 bar (45 psi) | 8,85 m³/min (313 SCFM) | 3,93 bar (57 psi) | 12,39 m³/min (438 SCFM) | 4,69 bar (68 psi) | — |
| 45 l/min (12 USGPM) | 1,52 bar (22 psi) | 2,63 m³/min (93 SCFM) | 2,69 bar (39 psi) | 4,96 m³/min (175 SCFM) | 3,52 bar (51 psi) | 8,00 m³/min (283 SCFM) | 4,41 bar (64 psi) | 10,76 m³/min (380 SCFM) | 5,31 bar (77 psi) | — |
| 68 l/min (18 USGPM) | 2,55 bar (37 psi) | 2,12 m³/min (75 SCFM) | 3,52 bar (51 psi) | 4,25 m³/min (150 SCFM) | 4,21 bar (61 psi) | 7,43 m³/min (263 SCFM) | 5,10 bar (74 psi) | 10,12 m³/min (358 SCFM) | 6,41 bar (93 psi) | 13,45 m³/min (475 SCFM) |
| 91 l/min (24 USGPM) | 3,72 bar (54 psi) | 1,77 m³/min (63 SCFM) | 4,62 bar (67 psi) | 3,54 m³/min (125 SCFM) | 5,86 bar (85 psi) | 6,16 m³/min (218 SCFM) | 6,62 bar (96 psi) | 8,00 m³/min (283 SCFM) | 7,72 bar (112 psi) | 11,26 m³/min (398 SCFM) |
| 114 l/min (30 USGPM) | 5,03 bar (73 psi) | 1,42 m³/min (50 SCFM) | 6,21 bar (90 psi) | 2,83 m³/min (100 SCFM) | 7,31 bar (106 psi) | 5,17 m³/min (183 SCFM) | 8,28 bar (120 psi) | 6,30 m³/min (223 SCFM) | 9,17 bar (133 psi) | 9,42 m³/min (333 SCFM) |
| 136 l/min (36 USGPM) | 6,62 bar (96 psi) | 1,06 m³/min (38 SCFM) | 7,93 bar (115 psi) | 2,34 m³/min (83 SCFM) | 9,10 bar (132 psi) | 4,46 m³/min (158 SCFM) | 10,83 bar (157 psi) | 4,74 m³/min (168 SCFM) | 11,03 bar (160 psi) | 7,93 m³/min (280 SCFM) |
| 159 l/min (42 USGPM) | 8,48 bar (123 psi) | 0,71 m³/min (25 SCFM) | 10,14 bar (147 psi) | 2,12 m³/min (75 SCFM) | 11,24 bar (163 psi) | 3,68 m³/min (130 SCFM) | — | — | — | — |
Buse Swirl-Air en ligne — réf. W19868 · débit maximal 94 l/min (25 USGPM)
| Débit de liquide | Air à 2 bar (30 psi) | Air à 2,8 bar (40 psi) | Air à 3,5 bar (50 psi) | Air à 5,5 bar (80 psi) | Air à 7 bar (100 psi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pression de liquide | Consommation d’air | Pression de liquide | Consommation d’air | Pression de liquide | Consommation d’air | Pression de liquide | Consommation d’air | Pression de liquide | Consommation d’air | |
| 19 l/min (5 USGPM) | 1,38 bar (20 psi) | 3,29 m³/min (116 SCFM) | 1,79 bar (26 psi) | 4,22 m³/min (149 SCFM) | 2,21 bar (32 psi) | 5,18 m³/min (183 SCFM) | 3,45 bar (50 psi) | 8,01 m³/min (283 SCFM) | 4,24.6 bar (62 psi) | — |
| 37 l/min (10 USGPM) | 1,86 bar (27 psi) | 2,58 m³/min (91 SCFM) | 2,34 bar (34 psi) | 3,43 m³/min (121 SCFM) | 2,83 bar (41 psi) | 4,25 m³/min (150 SCFM) | 4,28 bar (62 psi) | 6,80 m³/min (240 SCFM) | 5,17 bar (75 psi) | — |
| 56 l/min (15 USGPM) | 2,41 bar (32 psi)* | 1,93 m³/min (68 SCFM) | 2,97 bar (43 psi) | 2,63 m³/min (93 SCFM) | 3,52 bar (51 psi) | 3,40 m³/min (120 SCFM) | 5,17 bar (75 psi) | 5,58 m³/min (197 SCFM) | 6,21 bar (90 psi) | 7,08 m³/min (250 SCFM) |
| 76 l/min (20 USGPM) | 2,97 bar (43 psi) | 1,47 m³/min (52 SCFM) | 3,52 bar (51 psi) | 2,04 m³/min (72 SCFM) | 4,14 bar (60 psi) | 2,63 m³/min (93 SCFM) | 5,86 bar (85 psi) | 4,36 m³/min (154 SCFM) | 7,03 bar (102 psi) | 5,52 m³/min (195 SCFM) |
| 94 l/min (25 USGPM) | 3,72 bar (54 psi) | 0,99 m³/min (35 SCFM) | 4,34 bar (63 psi) | 1,50 m³/min (53 SCFM) | 4,97 bar (72 psi) | 2,07 m³/min (73 SCFM) | 6,83 bar (99 psi) | 3,63 m³/min (128 SCFM) | 8,07 bar (117 psi) | 4,70 m³/min (166 SCFM) |
| 114 l/min (30 USGPM) | 4,28 bar (62 psi) | 0,48 m³/min (17 SCFM) | 4,97 bar (72 psi) | 0,96 m³/min (34 SCFM) | 5,66 bar (82 psi) | 1,44 m³/min (51 SCFM) | 7,72 bar (112 psi) | 2,89 m³/min (102 SCFM) | 9,10 bar (132 psi) | 3,85 m³/min (136 SCFM) |
Buse Swirl-Air en ligne — réf. 32555 · débit maximal 56 l/min (15 USGPM)
| Débit de liquide | Air à 1,4 bar (20 psi) | Air à 2,8 bar (40 psi) | Air à 4,1 bar (60 psi) | Air à 5,5 bar (80 psi) | Air à 7 bar (100 psi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pression de liquide | Consommation d’air | Pression de liquide | Consommation d’air | Pression de liquide | Consommation d’air | Pression de liquide | Consommation d’air | Pression de liquide | Consommation d’air | |
| 19 l/min (5 USGPM) | 1,31 bar (19 psi) | 1,42 m³/min (50 SCFM) | 1,66 bar (24 psi) | 1,84 m³/min (65 SCFM) | 1,93 bar (28 psi) | 2,27 m³/min (80 SCFM) | 2,90 bar (42 psi) | 3,57 m³/min (126 SCFM) | 3,52 bar (51 psi) | 4,42 m³/min (156 SCFM) |
| 23 l/min (6 USGPM) | 1,59 bar (23 psi) | 1,36 m³/min (48 SCFM) | 1,93 bar (28 psi) | 1,78 m³/min (63 SCFM) | 2,21 bar (32 psi) | 2,21 m³/min (78 SCFM) | 3,17 bar (46 psi) | 3,48 m³/min (123 SCFM) | 3,79 bar (55 psi) | 4,36 m³/min (154 SCFM) |
| 27 l/min (7 USGPM) | 1,86 bar (27 psi) | 1,25 m³/min (44 SCFM) | 2,21 bar (32 psi) | 1,64 m³/min (58 SCFM) | 2,55 bar (37 psi) | 2,10 m³/min (74 SCFM) | 3,59 bar (52 psi) | 3,40 m³/min (120 SCFM) | 4,28 bar (62 psi) | 4,28 m³/min (151 SCFM) |
| 30 l/min (8 USGPM) | 2,07 bar (30 psi) | 1,16 m³/min (41 SCFM) | 2,48 bar (36 psi) | 1,56 m³/min (55 SCFM) | 2,83 bar (41 psi) | 1,98 m³/min (70 SCFM) | 4,00 bar (58 psi) | 3,23 m³/min (114 SCFM) | 4,69 bar (68 psi) | 4,05 m³/min (143 SCFM) |
| 34 l/min (9 USGPM) | 2,28 bar (33 psi) | 1,08 m³/min (38 SCFM) | 2,76 bar (40 psi) | 1,47 m³/min (52 SCFM) | 3,17 bar (46 psi) | 1,87 m³/min (66 SCFM) | 4,34 bar (63 psi) | 3,06 m³/min (108 SCFM) | 5,17 bar (75 psi) | 3,88 m³/min (137 SCFM) |
| 37 l/min (10 USGPM) | 2,55 bar (37 psi) | 0,96 m³/min (34 SCFM) | 3,03 bar (44 psi) | 1,36 m³/min (48 SCFM) | 3,45 bar (50 psi) | 1,76 m³/min (62 SCFM) | 4,62 bar (67 psi) | 2,92 m³/min (103 SCFM) | 5,52 bar (80 psi) | 3,68 m³/min (130 SCFM) |
| 42 l/min (11 USGPM) | 2,83 bar (41 psi) | 0,91 m³/min (32 SCFM) | 3,31 bar (48 psi) | 1,27 m³/min (45 SCFM) | 3,72 bar (54 psi) | 1,64 m³/min (58 SCFM) | 5,03 bar (73 psi) | 2,78 m³/min (98 SCFM) | 5,93 bar (86 psi) | 3,51 m³/min (124 SCFM) |
| 45 l/min (12 USGPM) | 3,10 bar (45 psi) | 0,82 m³/min (29 SCFM) | 3,59 bar (52 psi) | 1,19 m³/min (42 SCFM) | 4,07 bar (59 psi) | 1,56 m³/min (55 SCFM) | 5,66 bar (82 psi) | 2,63 m³/min (93 SCFM) | 6,62 bar (96 psi) | 3,34 m³/min (118 SCFM) |
| 49 l/min (13 USGPM) | 3,31 bar (48 psi) | 0,76 m³/min (27 SCFM) | 3,86 bar (56 psi) | 1,10 m³/min (39 SCFM) | 4,34 bar (63 psi) | 1,44 m³/min (51 SCFM) | 5,86 bar (85 psi) | 2,49 m³/min (88 SCFM) | 6,90 bar (100 psi) | 3,17 m³/min (112 SCFM) |
| 53 l/min (14 USGPM) | 3,59 bar (52 psi) | 0,68 m³/min (24 SCFM) | 4,14 bar (60 psi) | 1,02 m³/min (36 SCFM) | 4,69 bar (68 psi) | 1,36 m³/min (48 SCFM) | 6,28 bar (91 psi) | 2,38 m³/min (84 SCFM) | 7,31 bar (106 psi) | 3,03 m³/min (107 SCFM) |
| 56 l/min (15 USGPM) | 3,86 bar (56 psi) | 0,62 m³/min (22 SCFM) | 4,48 bar (65 psi) | 0,96 m³/min (34 SCFM) | 5,03 bar (73 psi) | 1,27 m³/min (45 SCFM) | 6,76 bar (98 psi) | 2,24 m³/min (79 SCFM) | 7,86 bar (114 psi) | 2,89 m³/min (102 SCFM) |
Buse Swirl-Air en ligne — réf. 32554-1 · débit maximal 38 l/min (10 USGPM)
| Débit de liquide | Air à 2 bar (30 psi) | Air à 2,8 bar (40 psi) | Air à 3,5 bar (50 psi) | Air à 5,5 bar (80 psi) | Air à 7 bar (100 psi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pression de liquide | Consommation d’air | Pression de liquide | Consommation d’air | Pression de liquide | Consommation d’air | Pression de liquide | Consommation d’air | Pression de liquide | Consommation d’air | |
| 8 l/min (2 USGPM) | 0,97 bar (14 psi) | 0,88 m³/min (31 SCFM) | 1,24 bar (18 psi) | 1,13 m³/min (40 SCFM) | 1,52 bar (22 psi) | 1,36 m³/min (48 SCFM) | 2,28 bar (33 psi) | 2,04 m³/min (72 SCFM) | 2,83 bar (41 psi) | 2,46 m³/min (87 SCFM) |
| 11 l/min (3 USGPM) | 1,38 bar (20 psi) | 0,82 m³/min (29 SCFM) | 1,72 bar (25 psi) | 1,08 m³/min (38 SCFM) | 2,00 bar (29 psi) | 1,30 m³/min (46 SCFM) | 2,90 bar (42 psi) | 1,98 m³/min (70 SCFM) | 3,52 bar (51 psi) | 2,44 m³/min (86 SCFM) |
| 15 l/min (4 USGPM) | 1,79 bar (26 psi) | 0,74 m³/min (26 SCFM) | 2,14 bar (31 psi) | 1,02 m³/min (36 SCFM) | 2,48 bar (36 psi) | 1,25 m³/min (44 SCFM) | 3,59 bar (52 psi) | 1,93 m³/min (68 SCFM) | 4,34 bar (63 psi) | 2,41 m³/min (85 SCFM) |
| 19 l/min (5 USGPM) | 2,14 bar (31 psi) | 0,68 m³/min (24 SCFM) | 2,62 bar (38 psi) | 0,93 m³/min (33 SCFM) | 3,03 bar (44 psi) | 1,16 m³/min (41 SCFM) | 4,21 bar (61 psi) | 1,87 m³/min (66 SCFM) | 4,83 bar (70 psi) | 2,35 m³/min (83 SCFM) |
| 23 l/min (6 USGPM) | 2,62 bar (38 psi) | 0,59 m³/min (21 SCFM) | 3,10 bar (45 psi) | 0,82 m³/min (29 SCFM) | 3,52 bar (51 psi) | 1,08 m³/min (38 SCFM) | 4,76 bar (69 psi) | 1,78 m³/min (63 SCFM) | 5,66 bar (82 psi) | 2,27 m³/min (80 SCFM) |
| 27 l/min (7 USGPM) | 3,03 bar (44 psi) | 0,51 m³/min (18 SCFM) | 3,52 bar (51 psi) | 0,74 m³/min (26 SCFM) | 4,07 bar (59 psi) | 0,96 m³/min (34 SCFM) | 5,38 bar (78 psi) | 1,64 m³/min (58 SCFM) | 6,34 bar (92 psi) | 2,10 m³/min (74 SCFM) |
| 30 l/min (8 USGPM) | 3,52 bar (51 psi) | 0,45 m³/min (16 SCFM) | 4,07 bar (59 psi) | 0,65 m³/min (23 SCFM) | 4,62 bar (67 psi) | 0,85 m³/min (30 SCFM) | 6,00 bar (87 psi) | 1,53 m³/min (54 SCFM) | 7,03 bar (102 psi) | 1,98 m³/min (70 SCFM) |
| 34 l/min (9 USGPM) | 4,07 bar (59 psi) | 0,37 m³/min (13 SCFM) | 4,69 bar (68 psi) | 0,57 m³/min (20 SCFM) | 5,17 bar (75 psi) | 0,76 m³/min (27 SCFM) | 6,83 bar (99 psi) | 1,42 m³/min (50 SCFM) | 7,86 bar (114 psi) | 1,84 m³/min (65 SCFM) |
| 38 l/min (10 USGPM) | 4,69 bar (68 psi) | (11 SCFM)* | 5,24 bar (76 psi) | (18 SCFM)* | 5,86 bar (85 psi) | (25 SCFM)* | 7,38 bar (107 psi) | (46 SCFM)* | 8,48 bar (123 psi) | (60 SCFM)* |
Buse Swirl-Air en ligne — réf. 32668-1 · débit maximal 15 l/min (4 USGPM)
| Débit de liquide | Air à 2 bar (30 psi) | Air à 2,8 bar (40 psi) | Air à 3,5 bar (50 psi) | Air à 5,5 bar (80 psi) | Air à 7 bar (100 psi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pression de liquide | Consommation d’air | Pression de liquide | Consommation d’air | Pression de liquide | Consommation d’air | Pression de liquide | Consommation d’air | Pression de liquide | Consommation d’air | |
| 1 l/min (0,33 USGPM) | 1,03 bar (15 psi) | 0,45 m³/min (16 SCFM) | 1,45 bar (21 psi) | 0,59 m³/min (21 SCFM) | 1,86 bar (27 psi) | 0,71 m³/min (25 SCFM) | 3,10 bar (45 psi) | 1,08 m³/min (38 SCFM) | 3,93 bar (57 psi) | 1,33 m³/min (47 SCFM) |
| 2 l/min (0,5 USGPM) | 1,24 bar (18 psi) | 0,44 m³/min (16 SCFM) | 1,66 bar (24 psi) | 0,57 m³/min (20 SCFM) | 2,07 bar (30 psi) | 0,68 m³/min (24 SCFM) | 3,38 bar (49 psi) | 1,05 m³/min (37 SCFM) | 4,21 bar (61 psi) | 1,30 m³/min (46 SCFM) |
| 3 l/min (0,66 USGPM) | 1,31 bar (19 psi) | 0,41 m³/min (15 SCFM) | 1,72 bar (25 psi) | 0,54 m³/min (19 SCFM) | 2,21 bar (32 psi) | 0,65 m³/min (23 SCFM) | 3,52 bar (51 psi) | 1,02 m³/min (36 SCFM) | 4,41 bar (64 psi) | 1,27 m³/min (45 SCFM) |
| 4 l/min (1 USGPM) | 1,66 bar (24 psi) | 0,37 m³/min (13 SCFM) | 2,21 bar (32 psi) | 0,48 m³/min (17 SCFM) | 2,62 bar (38 psi) | 0,59 m³/min (21 SCFM) | 4,07 bar (59 psi) | 0,96 m³/min (34 SCFM) | 5,03 bar (73 psi) | 1,19 m³/min (42 SCFM) |
| 8 l/min (2 USGPM) | 2,48 bar (36 psi) | 0,23 m³/min (8 SCFM) | 3,10 bar (45 psi) | 0,31 m³/min (11 SCFM) | 3,66 bar (53 psi) | 0,42 m³/min (15 SCFM) | 5,31 bar (77 psi) | 0,74 m³/min (26 SCFM) | 6,41 bar (93 psi) | 0,93 m³/min (33 SCFM) |
| 11 l/min (3 USGPM) | 3,45 bar (50 psi) | 0,14 m³/min (5 SCFM) | 4,14 bar (60 psi) | 0,20 m³/min (7 SCFM) | 4,76 bar (69 psi) | 0,28 m³/min (10 SCFM) | 6,55 bar (95 psi) | 0,54 m³/min (19 SCFM) | 7,79 bar (113 psi) | 0,71 m³/min (25 SCFM) |
| 13 l/min (3,5 USGPM) | 4,14 bar (60 psi) | 0,08 m³/min (3 SCFM) | 4,76 bar (69 psi) | 0,17 m³/min (6 SCFM) | 5,38 bar (78 psi) | 0,23 m³/min (8 SCFM) | 7,24 bar (105 psi) | 0,45 m³/min (16 SCFM) | 8,55 bar (124 psi) | 0,62 m³/min (22 SCFM) |
| 15 l/min (4 USGPM) | 4,83 bar (70 psi) | 0,03 m³/min (1 SCFM) | 5,45 bar (79 psi) | 0,14 m³/min (5 SCFM) | 6,07 bar (88 psi) | 0,20 m³/min (7 SCFM) | 8,00 bar (116 psi) | 0,40 m³/min (14 SCFM) | 9,31 bar (135 psi) | 0,57 m³/min (20 SCFM) |
Buse Swirl-Air en ligne — réf. 32740-1 · débit maximal 9,5 l/min (2,5 USGPM)
| Débit de liquide | Air à 2 bar (30 psi) | Air à 2,8 bar (40 psi) | Air à 3,5 bar (50 psi) | Air à 5,5 bar (80 psi) | Air à 7 bar (100 psi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pression de liquide | Consommation d’air | Pression de liquide | Consommation d’air | Pression de liquide | Consommation d’air | Pression de liquide | Consommation d’air | Pression de liquide | Consommation d’air | |
| 1 l/min (0,33 USGPM) | 1,17 bar (17 psi) | 0,24 m³/min (8,5 SCFM) | 1,59 bar (23 psi) | 0,31 m³/min (11 SCFM) | 2,00 bar (29 psi) | 0,37 m³/min (13 SCFM) | 3,24 bar (47 psi) | 0,58 m³/min (20,5 SCFM) | 4,07 bar (59 psi) | 0,71 m³/min (25 SCFM) |
| 2 l/min (0,5 USGPM) | 1,31 bar (19 psi) | 0,21 m³/min (7,5 SCFM) | 1,79 bar (26 psi) | 0,28 m³/min (10 SCFM) | 2,28 bar (33 psi) | 0,35 m³/min (12,5 SCFM) | 3,45 bar (50 psi) | 0,55 m³/min (19,5 SCFM) | 4,48 bar (65 psi) | 0,68 m³/min (24 SCFM) |
| 3 l/min (0,66 USGPM) | 1,38 bar (20 psi) | 0,20 m³/min (7 SCFM) | 1,86 bar (27 psi) | 0,27 m³/min (9,5 SCFM) | 2,41 bar (35 psi) | 0,33 m³/min (11,5 SCFM) | 3,66 bar (53 psi) | 0,54 m³/min (19 SCFM) | 4,76 bar (69 psi) | 0,65 m³/min (23 SCFM) |
| 4 l/min (1 USGPM) | 1,66 bar (24 psi) | 0,16 m³/min (5,5 SCFM) | 2,21 bar (32 psi) | 0,21 m³/min (7,5 SCFM) | 2,69 bar (39 psi) | 0,28 m³/min (10 SCFM) | 4,21 bar (61 psi) | 0,48 m³/min (17 SCFM) | 5,24 bar (76 psi) | 0,59 m³/min (21 SCFM) |
| 6 l/min (1,5 USGPM) | 1,93 bar (28 psi) | — | 2,48 bar (36 psi) | 0,16 m³/min (5,5 SCFM) | 3,10 bar (45 psi) | 0,21 m³/min (7,5 SCFM) | 4,83 bar (70 psi) | 0,40 m³/min (14 SCFM) | 5,93 bar (86 psi) | 0,51 m³/min (18 SCFM) |
| 8 l/min (2 USGPM) | 2,07 bar (30 psi) | — | 2,69 bar (39 psi) | — | 3,31 bar (48 psi) | 0,16 m³/min (5,5 SCFM) | 5,17 bar (75 psi) | 0,31 m³/min (11 SCFM) | 6,34 bar (92 psi) | 0,42 m³/min (15 SCFM) |
| 9,5 l/min (2,5 USGPM) | 2,21 bar (32 psi) | — | 2,90 bar (42 psi) | — | 3,52 bar (51 psi) | — | 5,45 bar (79 psi) | 0,23 m³/min (8 SCFM) | 6,69 bar (97 psi) | 0,34 m³/min (12 SCFM) |
Buse Swirl-Air en ligne — réf. 32740-4 · débit maximal 3,8 l/min (1 USGPM)
| Débit de liquide | Air à 2 bar (30 psi) | Air à 2,8 bar (40 psi) | Air à 3,5 bar (50 psi) | Air à 5,5 bar (80 psi) | Air à 7 bar (100 psi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pression de liquide | Consommation d’air | Pression de liquide | Consommation d’air | Pression de liquide | Consommation d’air | Pression de liquide | Consommation d’air | Pression de liquide | Consommation d’air | |
| 0,8 l/min (0,2 USGPM) | 1,86 bar (27 psi) | 0,10 m³/min (3,5 SCFM) | 2,52 bar (36,5 psi) | 0,13 m³/min (4,6 SCFM) | 3,17 bar (46 psi) | 0,16 m³/min (5,5 SCFM) | 5,10 bar (74 psi) | 0,24 m³/min (8,5 SCFM) | 6,34 bar (92 psi) | 0,30 m³/min (10,5 SCFM) |
| 1,1 l/min (0,3 USGPM) | 1,90 bar (27,5 psi) | 0,08 m³/min (3 SCFM) | 2,59 bar (37,5 psi) | 0,10 m³/min (3,5 SCFM) | 3,24 bar (47 psi) | 0,13 m³/min (4,5 SCFM) | 5,23 bar (75,8 psi) | 0,21 m³/min (7,5 SCFM) | 6,59 bar (95,5 psi) | 0,25 m³/min (9 SCFM) |
| 1,5 l/min (0,4 USGPM) | 1,93 bar (28 psi) | 0,07 m³/min (2,5 SCFM) | 2,62 bar (38 psi) | 0,08 m³/min (3 SCFM) | 3,28 bar (47,6 psi) | 0,11 m³/min (4 SCFM) | 5,28 bar (76,5 psi) | 0,18 m³/min (6,5 SCFM) | 6,62 bar (96 psi) | 0,23 m³/min (8 SCFM) |
| 1,9 l/min (0,5 USGPM) | 1,97 bar (28,5 psi) | 0,06 m³/min (2 SCFM) | 2,66 bar (38,5 psi) | 0,07 m³/min (2,5 SCFM) | 3,31 bar (48 psi) | 0,10 m³/min (3,5 SCFM) | 5,34 bar (77,5 psi) | 0,16 m³/min (5,5 SCFM) | 6,69 bar (97 psi) | 0,20 m³/min (7 SCFM) |
| 2,3 l/min (0,6 USGPM) | 2,00 bar (29 psi) | 0,04 m³/min (1,5 SCFM) | 2,69 bar (39 psi) | 0,06 m³/min (2 SCFM) | 3,34 bar (48,5 psi) | 0,08 m³/min (3 SCFM) | 5,38 bar (78 psi) | 0,14 m³/min (5 SCFM) | 6,72 bar (97,5 psi) | 0,19 m³/min (6,8 SCFM) |
| 2,7 l/min (0,7 USGPM) | 2,01 bar (29,2 psi) | 0,03 m³/min (1,2 SCFM) | 2,70 bar (39,2 psi) | 0,05 m³/min (1,8 SCFM) | 3,37 bar (48,8 psi) | 0,07 m³/min (2,5 SCFM) | 5,41 bar (78,5 psi) | 0,13 m³/min (4,5 SCFM) | 6,76 bar (98 psi) | 0,16 m³/min (5,5 SCFM) |
| 3 l/min (0,8 USGPM) | 2,03 bar (29,4 psi) | 0,03 m³/min (1 SCFM) | 2,72 bar (39,4 psi) | 0,04 m³/min (1,5 SCFM) | 3,38 bar (49 psi) | 0,06 m³/min (2,2 SCFM) | 5,45 bar (79 psi) | 0,11 m³/min (4 SCFM) | 6,79 bar (98,4 psi) | 0,14 m³/min (5 SCFM) |
| 3,4 l/min (0,9 USGPM) | 2,04 bar (29,6 psi) | — | 2,74 bar (39,8 psi) | 0,03 m³/min (1,2 SCFM) | 3,39 bar (49,2 psi) | 0,06 m³/min (2 SCFM) | 5,46 bar (79,2 psi) | 0,10 m³/min (3,5 SCFM) | 6,80 bar (98,6 psi) | 0,13 m³/min (4,5 SCFM) |
| 3,8 l/min (1 USGPM) | 2,06 bar (29,8 psi) | — | 2,76 bar (40 psi) | 0,03 m³/min (1 SCFM) | 3,41 bar (49,4 psi) | 0,04 m³/min (1,5 SCFM) | 5,48 bar (79,4 psi) | 0,08 m³/min (3 SCFM) | 6,83 bar (99 psi) | 0,11 m³/min (4 SCFM) |
Buse Swirl-Air en ligne — réf. 19488 · débit maximal 0,8 l/min (0,2 USGPM)
| Débit de liquide | Air à 3 bar (50 psi) | Air à 4 bar (60 psi) | Air à 5 bar (70 psi) | Air à 5,5 bar (80 psi) | Air à 7 bar (100 psi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pression de liquide | Consommation d’air | Pression de liquide | Consommation d’air | Pression de liquide | Consommation d’air | Pression de liquide | Consommation d’air | Pression de liquide | Consommation d’air | |
| 0,08 l/min (0,02 USGPM) | 0,52 bar (7,5 psi) | 0,08 m³/min (3 SCFM) | 0,66 bar (9,5 psi) | 0,10 m³/min (3,5 SCFM) | 0,79 bar (11,5 psi) | 0,11 m³/min (4 SCFM) | 0,93 bar (13,5 psi) | 0,13 m³/min (4,5 SCFM) | 1,21 bar (17,5 psi) | 0,16 m³/min (5,5 SCFM) |
| 0,19 l/min (0,05 USGPM) | 0,62 bar (9 psi) | 0,08 m³/min (3 SCFM) | 0,79 bar (11,5 psi) | 0,10 m³/min (3,5 SCFM) | 0,93 bar (13,5 psi) | 0,11 m³/min (4 SCFM) | 1,07 bar (15,5 psi) | 0,13 m³/min (4,5 SCFM) | 1,34 bar (19,5 psi) | 0,16 m³/min (5,5 SCFM) |
| 0,38 l/min (0,1 USGPM) | 0,90 bar (13 psi) | 0,08 m³/min (3 SCFM) | 1,10 bar (16 psi) | 0,10 m³/min (3,5 SCFM) | 1,31 bar (19 psi) | 0,11 m³/min (4 SCFM) | 1,48 bar (21,5 psi) | 0,13 m³/min (4,5 SCFM) | 1,86 bar (27 psi) | 0,16 m³/min (5,5 SCFM) |
